| 经学院研究生招生领导小组讨论、太阳集团tcy8722研究生招生委员会审议,太阳集团tcy8722机动学院2026年硕士研究生招生考试复试名单确定如下: | | 编号 | 准考证号 | 姓名 | 科目1成绩 | 科目2成绩 | 科目3成绩 | 科目4成绩 | 初试 总分 | 复试院系 | 备注 | | 1 | 102516000000383 | 乐极睿 | 59 | 65 | 101 | 110 | 335 | 太阳集团城娱8722 |
| | 2 | 102516000000394 | 陈星同 | 66 | 61 | 111 | 118 | 356 | 太阳集团城娱8722 |
| | 3 | 102516000000395 | 董熊宸晨 | 72 | 78 | 97 | 93 | 340 | 太阳集团城娱8722 |
| | 4 | 102516000000399 | 巢嘉源 | 56 | 68 | 113 | 113 | 350 | 太阳集团城娱8722 | 退役大学生计划 | | 5 | 102516000000402 | 李冉 | 56 | 78 | 129 | 119 | 382 | 太阳集团城娱8722 |
| | 6 | 102516000000411 | 陈亚锋 | 71 | 61 | 118 | 125 | 375 | 太阳集团城娱8722 |
| | 7 | 102516000000412 | 何婷婷 | 61 | 71 | 131 | 126 | 389 | 太阳集团城娱8722 |
| | 8 | 102516000003031 | 李祥宇 | 67 | 69 | 145 | 114 | 395 | 太阳集团城娱8722 |
| | 9 | 102516000003330 | 刘世利 | 58 | 58 | 114 | 112 | 342 | 太阳集团城娱8722 |
| | 10 | 102516000004246 | 曹博文 | 63 | 66 | 114 | 99 | 342 | 太阳集团城娱8722 |
| | 11 | 102516000004248 | 余健 | 60 | 66 | 105 | 119 | 350 | 太阳集团城娱8722 |
| | 12 | 102516000007036 | 高子鸣 | 56 | 74 | 122 | 98 | 350 | 太阳集团城娱8722 |
| | 13 | 102516000007447 | 叶可庭 | 60 | 56 | 123 | 117 | 356 | 太阳集团城娱8722 |
| | 14 | 102516000007511 | 傅宇欣 | 62 | 54 | 105 | 121 | 342 | 太阳集团城娱8722 |
| | 15 | 102516000007514 | 朱传焯 | 59 | 60 | 116 | 114 | 349 | 太阳集团城娱8722 |
| | 16 | 102516000007603 | 吴剑剑 | 57 | 63 | 109 | 115 | 344 | 太阳集团城娱8722 |
| | 17 | 102516000008130 | 王子威 | 68 | 73 | 96 | 120 | 357 | 太阳集团城娱8722 |
| | 18 | 102516000008691 | 郭佳佳 | 58 | 63 | 122 | 97 | 340 | 太阳集团城娱8722 |
| | 19 | 102516000009554 | 谢颖慧 | 68 | 68 | 111 | 122 | 369 | 太阳集团城娱8722 |
| | 20 | 102516000000463 | 孙岳潮 | 66 | 74 | 115 | 127 | 382 | 太阳集团城娱8722 |
| | 21 | 102516000000470 | 吴思谦 | 64 | 55 | 108 | 111 | 338 | 太阳集团城娱8722 |
| | 22 | 102516000000472 | 杜旭 | 71 | 72 | 121 | 130 | 394 | 太阳集团城娱8722 |
| | 23 | 102516000000474 | 汤荣昊 | 62 | 65 | 114 | 133 | 374 | 太阳集团城娱8722 |
| | 24 | 102516000000477 | 李豪基 | 65 | 65 | 89 | 129 | 348 | 太阳集团城娱8722 |
| | 25 | 102516000000480 | 黄悦洋 | 59 | 72 | 107 | 118 | 356 | 太阳集团城娱8722 |
| | 26 | 102516000003103 | 金伟青 | 52 | 63 | 113 | 119 | 347 | 太阳集团城娱8722 |
| | 27 | 102516000003291 | 魏聪 | 63 | 53 | 90 | 133 | 339 | 太阳集团城娱8722 |
| | 28 | 102516000003353 | 郑陈柯 | 69 | 73 | 89 | 130 | 361 | 太阳集团城娱8722 |
| | 29 | 102516000004261 | 李丽峰 | 66 | 70 | 98 | 129 | 363 | 太阳集团城娱8722 |
| | 30 | 102516000004262 | 叶邵龙 | 64 | 53 | 94 | 124 | 335 | 太阳集团城娱8722 |
| | 31 | 102516000004264 | 李明宇 | 58 | 67 | 108 | 134 | 367 | 太阳集团城娱8722 |
| | 32 | 102516000004472 | 黄杰 | 55 | 74 | 105 | 108 | 342 | 太阳集团城娱8722 |
| | 33 | 102516000004746 | 杨博闻 | 62 | 55 | 108 | 124 | 349 | 太阳集团城娱8722 |
| | 34 | 102516000004941 | 高鹏阳 | 66 | 58 | 100 | 121 | 345 | 太阳集团城娱8722 |
| | 35 | 102516000004943 | 周世超 | 52 | 64 | 101 | 122 | 339 | 太阳集团城娱8722 |
| | 36 | 102516000005383 | 徐明明 | 61 | 55 | 102 | 112 | 330 | 太阳集团城娱8722 | 退役大学生计划 | | 37 | 102516000005851 | 伍尚政 | 70 | 78 | 98 | 130 | 376 | 太阳集团城娱8722 |
| | 38 | 102516000008028 | 兰国靖 | 73 | 63 | 117 | 144 | 397 | 太阳集团城娱8722 |
| | 39 | 102516000008468 | 徐振涵 | 57 | 75 | 131 | 137 | 400 | 太阳集团城娱8722 |
| | 40 | 102516000008919 | 申鑫磊 | 69 | 54 | 109 | 140 | 372 | 太阳集团城娱8722 |
| | 41 | 102516000008957 | 杨斌文 | 62 | 73 | 126 | 135 | 396 | 太阳集团城娱8722 |
| | 42 | 102516000009281 | 孙瑞杰 | 64 | 72 | 88 | 125 | 349 | 太阳集团城娱8722 |
| | 43 | 102516000009436 | 白家骏 | 62 | 59 | 105 | 128 | 354 | 太阳集团城娱8722 |
| | 44 | 102516000010276 | 汪伦敦 | 58 | 58 | 123 | 132 | 371 | 太阳集团城娱8722 |
| | 45 | 102516000010639 | 赵开玉 | 59 | 72 | 103 | 146 | 380 | 太阳集团城娱8722 |
| | 46 | 102516000010679 | 陈楷 | 66 | 65 | 104 | 127 | 362 | 太阳集团城娱8722 |
| | 47 | 102516000000613 | 王禹翔 | 65 | 70 | 69 | 125 | 329 | 太阳集团城娱8722 |
| | 48 | 102516000003139 | 贾宇航 | 58 | 52 | 72 | 107 | 289 | 太阳集团城娱8722 |
| | 49 | 102516000003431 | 刘志诚 | 62 | 47 | 79 | 124 | 312 | 太阳集团城娱8722 |
| | 50 | 102516000008837 | 高一凡 | 56 | 49 | 68 | 121 | 294 | 太阳集团城娱8722 |
| | 51 | 102516000000422 | 董兆国 | 67 | 69 | 118 | 122 | 376 | 太阳集团城娱8722 |
| | 52 | 102516000000424 | 韩铭宇 | 65 | 71 | 115 | 119 | 370 | 太阳集团城娱8722 |
| | 53 | 102516000000425 | 周政 | 67 | 67 | 92 | 113 | 339 | 太阳集团城娱8722 |
| | 54 | 102516000000428 | 李贤鑫 | 69 | 75 | 137 | 137 | 418 | 太阳集团城娱8722 |
| | 55 | 102516000000436 | 章能 | 61 | 72 | 81 | 114 | 328 | 太阳集团城娱8722 |
| | 56 | 102516000000438 | 刘超 | 57 | 65 | 137 | 126 | 385 | 太阳集团城娱8722 |
| | 57 | 102516000000439 | 周渝杰 | 64 | 64 | 104 | 124 | 356 | 太阳集团城娱8722 |
| | 58 | 102516000000441 | 黄恩臣 | 62 | 79 | 117 | 118 | 376 | 太阳集团城娱8722 |
| | 59 | 102516000000449 | 杨睿 | 61 | 84 | 113 | 114 | 372 | 太阳集团城娱8722 |
| | 60 | 102516000000450 | 朱俪铭 | 60 | 68 | 98 | 105 | 331 | 太阳集团城娱8722 |
| | 61 | 102516000000453 | 荣晓攀 | 58 | 67 | 97 | 119 | 341 | 太阳集团城娱8722 |
| | 62 | 102516000003290 | 胡雨欣 | 66 | 72 | 114 | 118 | 370 | 太阳集团城娱8722 |
| | 63 | 102516000003639 | 王震国 | 56 | 61 | 99 | 112 | 328 | 太阳集团城娱8722 |
| | 64 | 102516000004939 | 刘洺嘉 | 58 | 67 | 103 | 127 | 355 | 太阳集团城娱8722 |
| | 65 | 102516000004940 | 黄梓函 | 63 | 68 | 99 | 129 | 359 | 太阳集团城娱8722 |
| | 66 | 102516000005380 | 石嘉城 | 57 | 62 | 100 | 117 | 336 | 太阳集团城娱8722 |
| | 67 | 102516000005845 | 姚诚舜 | 65 | 68 | 113 | 124 | 370 | 太阳集团城娱8722 |
| | 68 | 102516000005848 | 顾鑫灿 | 62 | 64 | 94 | 111 | 331 | 太阳集团城娱8722 |
| | 69 | 102516000006253 | 王泽宇 | 62 | 56 | 108 | 104 | 330 | 太阳集团城娱8722 |
| | 70 | 102516000006513 | 严思豪 | 60 | 61 | 93 | 127 | 341 | 太阳集团城娱8722 |
| | 71 | 102516000006784 | 陈超 | 54 | 66 | 124 | 96 | 340 | 太阳集团城娱8722 |
| | 72 | 102516000007129 | 崔乐成 | 53 | 72 | 117 | 137 | 379 | 太阳集团城娱8722 |
| | 73 | 102516000007301 | 曹昌松 | 57 | 67 | 91 | 116 | 331 | 太阳集团城娱8722 |
| | 74 | 102516000007888 | 王琪琦 | 55 | 64 | 117 | 92 | 328 | 太阳集团城娱8722 |
| | 75 | 102516000008023 | 张梓衡 | 56 | 74 | 82 | 116 | 328 | 太阳集团城娱8722 |
| | 76 | 102516000008860 | 沙元旗 | 65 | 74 | 103 | 120 | 362 | 太阳集团城娱8722 |
| | 77 | 102516000009223 | 楼健成 | 68 | 73 | 101 | 105 | 347 | 太阳集团城娱8722 |
| | 78 | 102516000009280 | 贾立豪 | 67 | 71 | 113 | 128 | 379 | 太阳集团城娱8722 |
| | 79 | 102516000009590 | 戴智豪 | 63 | 63 | 112 | 119 | 357 | 太阳集团城娱8722 |
| | 80 | 102516000009644 | 黄金曦 | 59 | 75 | 101 | 118 | 353 | 太阳集团城娱8722 |
| | 81 | 102516000010440 | 徐培龙 | 56 | 61 | 116 | 99 | 332 | 太阳集团城娱8722 |
| | 82 | 102516000000488 | 周欢溯 | 65 | 73 | 121 | 134 | 393 | 太阳集团城娱8722 |
| | 83 | 102516000000489 | 张若禹 | 50 | 73 | 83 | 118 | 324 | 太阳集团城娱8722 |
| | 84 | 102516000000492 | 周云飞 | 60 | 58 | 85 | 130 | 333 | 太阳集团城娱8722 |
| | 85 | 102516000000494 | 何琳 | 58 | 70 | 89 | 131 | 348 | 太阳集团城娱8722 |
| | 86 | 102516000000501 | 胡博达 | 54 | 59 | 106 | 133 | 352 | 太阳集团城娱8722 |
| | 87 | 102516000000507 | 李岱柏 | 62 | 65 | 90 | 117 | 334 | 太阳集团城娱8722 |
| | 88 | 102516000000509 | 宋禹浩 | 64 | 59 | 123 | 127 | 373 | 太阳集团城娱8722 |
| | 89 | 102516000000519 | 沈子博 | 70 | 75 | 113 | 134 | 392 | 太阳集团城娱8722 |
| | 90 | 102516000000522 | 余博睿 | 58 | 47 | 136 | 123 | 364 | 太阳集团城娱8722 |
| | 91 | 102516000000525 | 王克宇 | 70 | 45 | 122 | 109 | 346 | 太阳集团城娱8722 |
| | 92 | 102516000000527 | 黄文轩 | 58 | 83 | 91 | 124 | 356 | 太阳集团城娱8722 |
| | 93 | 102516000000531 | 孙宇 | 52 | 62 | 125 | 128 | 367 | 太阳集团城娱8722 |
| | 94 | 102516000000532 | 权高平 | 65 | 63 | 127 | 137 | 392 | 太阳集团城娱8722 |
| | 95 | 102516000000537 | 李浩然 | 64 | 71 | 121 | 123 | 379 | 太阳集团城娱8722 |
| | 96 | 102516000000539 | 顾士佳 | 57 | 68 | 87 | 117 | 329 | 太阳集团城娱8722 |
| | 97 | 102516000000541 | 周一帆 | 60 | 70 | 106 | 108 | 344 | 太阳集团城娱8722 |
| | 98 | 102516000000542 | 高乐泉 | 64 | 59 | 99 | 125 | 347 | 太阳集团城娱8722 |
| | 99 | 102516000000543 | 李斯翔 | 64 | 71 | 140 | 132 | 407 | 太阳集团城娱8722 |
| | 100 | 102516000003440 | 王瑞鑫 | 54 | 58 | 84 | 141 | 337 | 太阳集团城娱8722 |
| | 101 | 102516000003615 | 林定荣 | 59 | 67 | 119 | 133 | 378 | 太阳集团城娱8722 |
| | 102 | 102516000004254 | 周正航 | 62 | 68 | 91 | 131 | 352 | 太阳集团城娱8722 |
| | 103 | 102516000004255 | 李杰 | 62 | 70 | 95 | 128 | 355 | 太阳集团城娱8722 |
| | 104 | 102516000004257 | 申瑞 | 69 | 77 | 94 | 123 | 363 | 太阳集团城娱8722 |
| | 105 | 102516000004260 | 于茗克 | 66 | 54 | 103 | 127 | 350 | 太阳集团城娱8722 |
| | 106 | 102516000004265 | 阎婧柔 | 61 | 54 | 88 | 127 | 330 | 太阳集团城娱8722 |
| | 107 | 102516000004266 | 何晨晔 | 61 | 56 | 103 | 137 | 357 | 太阳集团城娱8722 |
| | 108 | 102516000004267 | 金申扬 | 67 | 48 | 116 | 133 | 364 | 太阳集团城娱8722 |
| | 109 | 102516000004268 | 鞠毅 | 58 | 73 | 107 | 142 | 380 | 太阳集团城娱8722 |
| | 110 | 102516000004270 | 汪政慧 | 59 | 52 | 94 | 128 | 333 | 太阳集团城娱8722 |
| | 111 | 102516000004470 | 黄静 | 64 | 71 | 98 | 122 | 355 | 太阳集团城娱8722 |
| | 112 | 102516000004556 | 廖海贵 | 62 | 65 | 91 | 124 | 342 | 太阳集团城娱8722 |
| | 113 | 102516000004743 | 潘杨强 | 59 | 68 | 103 | 123 | 353 | 太阳集团城娱8722 |
| | 114 | 102516000005037 | 袁甄瑞 | 68 | 55 | 91 | 134 | 348 | 太阳集团城娱8722 |
| | 115 | 102516000005038 | 王施宇 | 61 | 71 | 111 | 114 | 357 | 太阳集团城娱8722 |
| | 116 | 102516000005849 | 孙鹏程 | 58 | 61 | 100 | 133 | 352 | 太阳集团城娱8722 |
| | 117 | 102516000005850 | 曾柯翰 | 51 | 66 | 125 | 131 | 373 | 太阳集团城娱8722 |
| | 118 | 102516000005852 | 汪云雁 | 66 | 57 | 93 | 113 | 329 | 太阳集团城娱8722 |
| | 119 | 102516000005853 | 杨智澄 | 61 | 65 | 122 | 137 | 385 | 太阳集团城娱8722 |
| | 120 | 102516000007040 | 时佳乐 | 53 | 56 | 99 | 144 | 352 | 太阳集团城娱8722 |
| | 121 | 102516000007041 | 张仕翔 | 65 | 66 | 105 | 130 | 366 | 太阳集团城娱8722 |
| | 122 | 102516000007042 | 赵启铭 | 56 | 58 | 112 | 136 | 362 | 太阳集团城娱8722 |
| | 123 | 102516000007103 | 高玉锋 | 63 | 66 | 94 | 126 | 349 | 太阳集团城娱8722 |
| | 124 | 102516000007407 | 张雨诗 | 57 | 63 | 113 | 122 | 355 | 太阳集团城娱8722 |
| | 125 | 102516000007564 | 孔祥宇 | 56 | 75 | 94 | 113 | 338 | 太阳集团城娱8722 |
| | 126 | 102516000007890 | 刘文哲 | 68 | 58 | 99 | 128 | 353 | 太阳集团城娱8722 |
| | 127 | 102516000008135 | 邵长铵 | 56 | 59 | 98 | 125 | 338 | 太阳集团城娱8722 |
| | 128 | 102516000008512 | 王天鹏 | 55 | 64 | 99 | 128 | 346 | 太阳集团城娱8722 |
| | 129 | 102516000008842 | 李昱演 | 59 | 68 | 99 | 131 | 357 | 太阳集团城娱8722 |
| | 130 | 102516000008955 | 李飞 | 55 | 69 | 102 | 128 | 354 | 太阳集团城娱8722 |
| | 131 | 102516000009020 | 刘奕 | 61 | 63 | 115 | 128 | 367 | 太阳集团城娱8722 |
| | 132 | 102516000009065 | 李夺 | 56 | 63 | 110 | 125 | 354 | 太阳集团城娱8722 |
| | 133 | 102516000009200 | 王燊 | 61 | 77 | 91 | 117 | 346 | 太阳集团城娱8722 |
| | 134 | 102516000009240 | 李鑫 | 58 | 54 | 103 | 120 | 335 | 太阳集团城娱8722 |
| | 135 | 102516000009282 | 张虎琛 | 69 | 64 | 99 | 130 | 362 | 太阳集团城娱8722 |
| | 136 | 102516000009336 | 杨智 | 52 | 54 | 116 | 120 | 342 | 太阳集团城娱8722 |
| | 137 | 102516000009404 | 张笑宇 | 66 | 75 | 124 | 113 | 378 | 太阳集团城娱8722 |
| | 138 | 102516000009516 | 戴国庆 | 64 | 60 | 93 | 107 | 324 | 太阳集团城娱8722 |
| | 139 | 102516000009623 | 李涛 | 60 | 60 | 117 | 120 | 357 | 太阳集团城娱8722 |
| | 140 | 102516000009740 | 李雪 | 67 | 76 | 124 | 125 | 392 | 太阳集团城娱8722 |
| | 141 | 102516000009992 | 程紫阳 | 65 | 76 | 107 | 135 | 383 | 太阳集团城娱8722 |
| | 142 | 102516000010669 | 徐嘉敏 | 64 | 75 | 107 | 120 | 366 | 太阳集团城娱8722 |
| | 143 | 102516000010782 | 赵国豪 | 62 | 72 | 100 | 128 | 362 | 太阳集团城娱8722 |
| 说明: 1.“三支一扶计划”、“高校学生应征入伍退出现役”、“大学生志愿服务西部计划”考生的加分政策按照教育部相关文件执行。 2.退役大学生士兵计划、少数民族高层次骨干人才计划、立功表彰退役军人免试生按照教育部相关文件执行。 | |
|
|
|
|
|